いで湯と陶芸のふるさと
市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市政を代表して外部と公の交際を進める上で必要な経費です。
平成23年度の交際費支出状況は次のとおりです。
|   | 4~6月 | 7~9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 弔慰 | 3 | 36,250 | 2 | 13,580 |
| 見舞い | 0 | 0 | 1 | 30,000 |
| 祝儀 | 20 | 85,940 | 23 | 81,110 |
| せん別 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
| 賛助 | 2 | 11,630 | 1 | 5,000 |
| 接遇 | 3 | 50,975 | 3 | 30,183 |
| 会費 | 1 | 3,000 | 6 | 35,500 |
| その他 | 3 | 42,460 | 4 | 26,787 |
| 合計 | 32 | 230,255 | 42 | 230,160 |
|   | 10~12月 | |
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 弔慰 | 2 | 10,000 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 祝儀 | 10 | 41,000 |
| せん別 | 1 | 15,000 |
| 賛助 | 2 | 10,105 |
| 接遇 | 2 | 14,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 6,8000 |
| 合計 | 18 | 93,905 |
|   | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 弔慰 | 7 | 59,830 |
| 見舞い | 1 | 30,000 |
| 祝儀 | 53 | 208,050 |
| せん別 | 3 | 23,000 |
| 賛助 | 5 | 26,735 |
| 接遇 | 8 | 95,158 |
| 会費 | 7 | 38,500 |
| その他 | 8 | 76,047 |
| 合計 | 92 | 557,320 |
本文のおわりです
武雄市 つながる部 フェイスブック・シティ課 フェイスブック係
Copyright © 2011 Takeo City. All rights reserved.