武雄市土砂災害ハザードマップ
武雄市では、佐賀県が指定した「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)をもとに、武雄市土砂災害ハザードマップを作成しました。
このハザードマップは、土砂災害防止法に基づくもので、大雨等による土砂災害から人命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備など土砂災害に対するソフト対策として作成するものです。
土砂災害防止法による区域指定の種類
土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) |
土砂災害により、住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 |
土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) |
土砂災害により、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。 |
武雄町土砂災害ハザードマップ
武雄市街地 | PDF(676KB) |
武雄区 | PDF(707KB) |
上西山区(北部) | PDF(888KB) |
上西山区(中部) | PDF(863KB) |
上西山区(南部) | PDF(990KB) |
下西山区(北部) | PDF(606KB) |
下西山区(南部) | PDF(631KB) |
川良区 | PDF(754KB) |
花島区 | PDF(753KB) |
永島区 | PDF(823KB) |
溝ノ上区 | PDF(341KB) |
橘町土砂災害ハザードマップ
鳴瀬区 | PDF(432KB) |
釈迦寺区・片白区・南片白区 | PDF(312KB) |
潮見区・納手区 | PDF(439KB) |
上野区 | PDF(475KB) |
小野原区・北楢崎区・南楢崎区 | PDF(589KB) |
朝日町土砂災害ハザードマップ
高橋区・北上滝区・南上滝区 | PDF(672KB) |
黒尾区・中野区 | PDF(489KB) |
繁昌区 | PDF(412KB) |
川上区(北部) | PDF(641KB) |
川上区(南部) | PDF(511KB) |
若木町土砂災害ハザードマップ
川古山中区 | PDF(868KB) |
中山区 | PDF(480KB) |
御所区 | PDF(522KB) |
永野区 | PDF(614KB) |
上宿区 | PDF(625KB) |
皿宿区 | PDF(511KB) |
下村区 | PDF(718KB) |
川内区 | PDF(624KB) |
附防区 | PDF(541KB) |
管牟田区 | PDF(779KB) |
黒岩区 | PDF(776KB) |
百堂原区 | PDF(546KB) |
宿 区 | PDF(578KB) |
原 区 | PDF(437KB) |
本部中山区 | PDF(623KB) |
武内町土砂災害ハザードマップ
東梅野区 | PDF(2356KB) |
梅野区(鯰渕地区) | PDF(544KB) |
梅野区(海正原地区) | PDF(460KB) |
西梅野区 | PDF(512KB) |
東真手野区(平古場・馬場・鳥越・梅の原・内田地区) | PDF(2248KB) |
東真手野区(上古賀・赤穂山地区) | PDF(2151KB) |
西真手野区 | PDF(848KB) |
柚ノ木原区 | PDF(2239KB) |
多々良区 | PDF(498KB) |
「災害時は身を守る行動を!」 | PDF(1129KB) |
東川登町土砂災害ハザードマップ
北永野区 | PDF(507KB) |
南永野区(北部) | PDF(481KB) |
南永野区(南部) | PDF(538KB) |
内田区(東部) | PDF(505KB) |
内田区(西部) | PDF(549KB) |
袴野区(北部) | PDF(555KB) |
袴野区(南部) | PDF(531KB) |
宇土手区 | PDF(504KB) |
西川登町土砂災害ハザードマップ
矢筈区 | PDF(544KB) |
神六区 | PDF(516KB) |
庭木区(北部) | PDF(334KB) |
庭木区(南部) | PDF(528KB) |
高瀬区(北部) | PDF(546KB) |
高瀬区(南部) | PDF(522KB) |
弓野区 | PDF(454KB) |
小田志区(北部) | PDF(503KB) |
小田志区(南部) | PDF(491KB) |
山内町土砂災害ハザードマップ
犬走区 | PDF(826KB) |
踊瀬区 | PDF(908KB) |
永尾区 | PDF(1111KB) |
鳥海区 | PDF(784KB) |
三間坂区 | PDF(854KB) |
船の原区 | PDF(1169KB) |
今山区 | PDF(1208KB) |
下黒髪・大野区 | PDF(1206KB) |
宮野区(北部) | PDF(885KB) |
宮野区(南部) | PDF(1194KB) |
立野川内区(北部) | PDF(1175KB) |
立野川内区(南部)・船の原区(下山小川内区) | PDF(1150KB) |
北方町土砂災害ハザードマップ
焼米区(北部) | PDF(1422KB) |
焼米区(南部) | PDF(1398KB) |
追分区(北部) | PDF(1334KB) |
追分区(南部)
|
PDF(1444KB) |
掛橋区(北部) | PDF(981KB) |
掛橋区(南部) | PDF(1010KB) |
木の元区 | PDF(1345KB) |
高野区(北部) | PDF(651KB) |
高野区(南部) | PDF(676KB) |
久津具区 | PDF(2179KB) |
北方区 | PDF(2228KB) |
馬神区 | PDF(2411KB) |
浦田区 | PDF(1622KB) |
西杵区 | PDF(2194KB) |
東宮裾区 | PDF(2283KB) |
西宮裾区 | PDF(2435KB) |
杉岳区 | PDF(2306KB) |
白仁田区 | PDF(2211KB) |
大渡区 | PDF(502KB) |
蔵堂区 | PDF(560KB) |
永池区 | PDF(2196KB) |
椛島区 | PDF(1831KB) |
芦原区 | PDF(2256KB) |
医王寺区 | PDF(565KB) |
県が作成した土砂災害危険箇所マップでお住まいの地域が土砂災害の危険区域にあるか確認できます。こちらからご確認ください。
お問合せ
武雄市 総務部 防災・減災課
TEL:(0954)23-9223