地元選手紹介
| 登録番号 | 期 | 氏名(keirin.jpの選手紹介) | 読み仮名 | 紹介記事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8304 | 27 | 西村 康博 | にしむら やすひろ | |
| 2 | 9336 | 39 | 岡本 弘喜 | おかもと ひろき | 2009.06引退 |
| 3 | 9601 | 41 | 大渕 一弘 | おおぶち かずひろ | 2009.04.15 |
| 4 | 9813 | 43 | 佐々木 昭彦 | ささき あきひこ | |
| 5 | 10577 | 50 | 佐々木 浩三 | ささき こうぞう | |
| 6 | 10697 | 51 | 樋渡 雅宏 | ひわたし まさひろ | |
| 7 | 10821 | 52 | 藤野 義高 | ふじの よしたか | |
| 8 | 10943 | 53 | 中野 龍浩 | なかの たつひろ | |
| 9 | 10945 | 53 | 松尾 勉 | まつお つとむ | |
| 10 | 10946 | 53 | 山口 昭二 | やまぐち しようじ | 2009.04.20 |
| 11 | 11071 | 54 | 簑原 靖博 | みのはら やすひろ | 2009.05.12 |
| 12 | 11320 | 56 | 俵 洋一 | たわら よういち | |
| 13 | 11442 | 57 | 阿部 真樹雄 | あべ まきお | 2009.09引退 |
| 14 | 11545 | 58 | 石丸 秀昭 | いしまる ひであき | |
| 15 | 11546 | 58 | 江頭 幹人 | えがしら みきと | |
| 16 | 11549 | 58 | 中村 安志 | なかむら やすし | |
| 17 | 11745 | 58 | 江頭 徳義 | えがしら のりよし |
2010.01引退 |
| 18 | 11746 | 60 | 大串 裕樹 | おおぐし ゆうき | 2010.02.06 |
| 19 | 11747 | 60 | 岡 泰弘 | おか やすひろ | 2009.08.25 |
| 20 | 11749 | 60 | 原 敬次 | はら けいじ | |
| 21 | 11750 | 60 | 山下 政孝 | やました まさたか | |
| 22 | 11858 | 61 | 山口 透 | やまぐち とおる | 2009.08.25 |
| 23 | 11953 | 62 | 谷口 浩介 | たにぐち ひろゆき | |
| 24 | 11954 | 62 | 山下 忍 | やました しのぶ | 2009.03.23 |
| 25 | 12051 | 63 | 金子 英雄 | かねこ ひでお | |
| 26 | 12052 | 63 | 品川 啓司 | しながわ けいじ | 2010.03引退 |
| 27 | 12326 | 66 | 国武 耕二 | くにたけ こうじ | |
| 28 | 12395 | 67 | 山下 亮三 | やました りょうぞう | 2009.06.12 |
| 29 | 12548 | 69 | 中村 匡男 | なかむら まさお | |
| 30 | 12626 | 70 | 原 司 | はら つかさ | |
| 31 | 12770 | 72 | 広橋 康加 | ひろはし やすか | 2009.06.27 |
| 32 | 12852 | 73 | 浪口 一之 | なみぐち かずゆき | 2009.06.12 |
| 33 | 12920 | 74 | 山崎 岳志 | やまさき たけし | |
| 34 | 12995 | 75 | 池田 和正 | いけだ かずまさ | 2009.08.25 |
| 35 | 12996 | 75 | 藤野 光吉 | ふじの みつよし | |
| 36 | 13071 | 76 | 遠山 紀義 | とおやま のりよし | |
| 37 | 13370 | 80 | 三槻 智清 | みつき ともきよ | |
| 38 | 13447 | 81 | 坂本 晃輝 | さかもと あきてる | |
| 39 | 13516 | 82 | 荒井 崇博 | あらい たかひろ | |
| 40 | 13597 | 83 | 重富 公輔 | しげとみ こうすけ | |
| 41 | 13662 | 84 | 平川 了一 | ひらかわ りよういち | 2009.08.25 |
| 42 | 13811 | 86 | 池田 浩士 | いけだ ひろし | |
| 43 | 13812 | 86 | 草場 悠輔 | くさば ゆうすけ | |
| 44 | 13813 | 86 | 山田 伸一 | やまだ しんいち | 2008.11.18 |
| 45 | 13972 | 88 | 富 永 昌 久 | とみなが まさひさ | 2008.12.10 |
| 46 | 14046 | 89 | 秋山 貴宏 | あきやま たかひろ | |
| 47 | 14047 | 89 | 山田 英明 | やまだ ひであき | |
| 48 | 14196 | 91 | 小林 弘和 | こばやし ひろかず | |
| 49 | 14197 | 91 | 藤野 孝彦 | ふじの たかひこ | |
| 50 | 14267 | 92 | 一ノ瀬 匠 | いちのせ たくみ | |
| 51 | 14268 | 92 | 山口 貴弘 | やまぐち たかひろ |
2009.03.23 |
| 52 | 14337 | 93 | 佐々木 翔一 | ささき しよういち | |
| 53 | 14338 | 93 | 豊岡 哲生 | とよおか てつお | |
| 54 | 14339 | 93 | 成松 春樹 | なりまつ はるき | 2008.11.18 |
| 55 | 14340 | 93 | 古川 貴之 | ふるかわ たかゆき | |
| 56 | 14341 | 93 | 松尾 玄太 | まつお げんた | |
| 57 | 14417 | 94 | 山田庸平 | やまだ ようへい |
2009.03.17 |
| 58 | 14492 | 95 | 飯塚隼人 | いいづか はやと |





