いで湯と陶芸のふるさと
入札結果・契約概要は約3箇月間掲載しています。契約概要は、落札業者との契約締結後に掲載します。
入札結果・契約概要の閲覧にはAdobe Readerが必要です。
| 入札日 | 入札番号・内容 | 入札結果 | 契約概要 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 委未第1号 朝日児童クラブ分割改修工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 一般第11号 市道 鷺田十間堀線道路改良工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 戸浄工第75号 戸別浄化槽75号工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 戸浄工第76号 戸別浄化槽76号工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 道総委第4号 武雄市道路台帳更新業務委託(その4) | [PDF] | --- |
| 2.2 | 農排工第8号 矢筈地区浄化センター 機器修繕工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 排路工第4号 都市下水路マンホール補修工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 配水第19号 市道黒尾繁昌線給配水管布設替工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 配水第20号 市道枯木ノ塔線給配水管布設替工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 配水第21号 渕ノ尾配水池改良工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 武農単第4号 農道岩崎線舗装新設工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 武農単第5号 農道牛飼線舗装新設工事 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 溜改委第1号 皿屋ため池改修測量業務委託 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 溜改委第6号 中山(下)ため池改修測量設計業務委託 | [PDF] | --- |
| 2.2 | 溜改委第7号 中山(下)ため池改修調査業務委託 | [PDF] | --- |
| 入札日 | 入札番号・内容 | 入札結果 | 契約概要 |
|---|---|---|---|
| 1.26 | まち交委第2号 市道天神崎白岩線調査測量設計業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-2号 川内(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-10号 坂古場 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-11号 大川内 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-12号 岳ノ元 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-106号 福和水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-120号 福和西下水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-121号 境川水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-122号 山ノ上水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-123号 瀬ノ元道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-124号 上杉ノ元道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-125号 大山口道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-126号 釜谷道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-13号 前田 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-14号 万場第1 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-15号 万場第2 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第38-17号 鯰渕 田 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 23災第45号 普通河川 永尾川左岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.26 | 道維き第7号 市道 御所川内線 舗装改修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 区第6号 都市計画道路甘久武雄線設計業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 公下工第8号 公共下水道 昭和地区 枝線管渠布設工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 主要第2号 市道 武雄高橋線 道路改良(その1)工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 主要第3号 市道 武雄高橋線 道路改良(その2)工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 水利第2号 平成23年度 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 橘工区 揚水機補修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 水利第3号 平成23年度 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 橋下工区 揚水機補修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 土改維第1号 平成23年度 土地改良施設維持管理適正化事業 橋下地区 揚水機補修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.24 | 土改維第2号 平成23年度 土地改良施設維持管理適正化事業 橋下地区 制水門補修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第38-9号 真手野川内(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-4号 岡方(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-5号 公文(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-6号 稗田古門(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-7号 稗田(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-8号 椿原(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-10号 山仁田(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-11号 永尾(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-12号 一の坂(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第38-127号 北川第1道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第38-128号 北川第2道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第38-129号 北川水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第38-20号 北川(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-103号 阿捨利 水路 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-13号 藤の谷(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第39-14号 山頭(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第40-101号 永谷ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第40-103号 芦原第1水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第40-117号 白仁田第3道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第46号 普通河川 大石川右岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第47号 普通河川 矢筈東川右岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第48号 市道 杉岳白仁田線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第49号 市道 古門下山線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23災第50号 市道 小越津々良線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.19 | 23小災第4号 市道 杉岳中山線他 単独災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 委教第20号 武雄中学校外構1期(その2)工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 一般委第7号 市道 亀屋田尻線 測量設計業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 戸浄工第74号 戸別浄化槽74号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 住宅第12号 市営和田住宅建替設備施設建設工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 住宅第13号 市営和田住宅建替1期外構工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 住宅第14号 市営和田住宅建替1期外構電気設備工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 住宅第15号 市営和田住宅建替1期外構機械設備工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 道維第13号 市道 岡方大山路線他 道路維持工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 武農単第2号 農道東川線舗装新設工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.17 | 武農単第3号 農道新大納線舗装新設工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 一般委第6号 市道 白仁田線 測量設計業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-102号 長堤道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-115号 二又道路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第38-118号 上西山第1水路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第38-119号 上西山第2水路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第38-130号 本川内水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-131号 川良田水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-132号 川上水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-133号 平狩倉道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-16号 福和(田)災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第38-18号 柚ノ場(畑)災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第38-21号 持山(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-22号 辰石(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第38-23号 川良田(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第40-110号 杉岳第4道路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第40-111号 杉岳第5道路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第40-112号 杉岳第6道路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第40-113号 杉岳第1水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.13 | 23災第40-114号 杉岳第2水路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第40-115号 白仁田第2水路災害復旧工事 | [PDF] | --- |
| 1.13 | 23災第40-116号 白仁田第2道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 委教第19号 武雄中学校普通教室棟改築(電気設備2期・その2)工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 一般第10号 市道 早稲田宮ノ前線 舗装工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-9号 中辰(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-107号 蓮和道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-108号 森水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-109号 太郎浦道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-111号 本谷水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-112号 柿田代ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-114号 古場田旧ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-115号 戸川 ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 23災第39-116号 藤の谷水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 環整第2号 花島地区他 環境整備工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 戸浄工第72号 戸別浄化槽72号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 1.10 | 戸浄工第73号 戸別浄化槽73号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 入札日 | 入札番号・内容 | 入札結果 | 契約概要 |
|---|---|---|---|
| 12.22 | 委教第18号 北方中学校屋内運動場フットサル用防球ネット設置工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 委総第5号 武雄市消防団第6分団第3部格納庫新築工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 区第3号 建物調査及び再算定業務委託(その1) | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 区第4号 建物調査及び再算定業務委託(その2) | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 区第5号 建物調査及び再算定業務委託(その3) | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第66号 戸別浄化槽66号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第67号 戸別浄化槽67号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第68号 戸別浄化槽68号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第69号 戸別浄化槽69号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第70号 戸別浄化槽70号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 戸浄工第71号 戸別浄化槽71号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 土改維委第2号 土地改良施設維持管理適正化事業 大崎地区 用排水路整備工事 測量業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 道維舗第7号 市道 中野線他 舗装補修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 農排工第6号 立野川内・三間坂地区浄化センター 機器整備工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 配水第15号 県道梅野有田線他給配水管布設替工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 配水第16号 市道筈町野田線給配水管布設替工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.22 | 配水第17号 市道栗原線給配水管布設替工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | まち交第1号 市道 筈町野田線 道路舗装改良工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 一般第9号 市道 玉江線道路改良工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 河急第4号 桜木地区 急傾斜地崩壊防止工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 戸浄工第65号 戸別浄化槽65号工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 庁舎屋内消火栓設備更新工事設計業務委託第2号 庁舎屋内消火栓設備更新工事設計業務委託 | [PDF] | --- |
| 12.15 | 配水第13号 北方・橘町連絡管布設工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 配水第14号 県道武雄白石線給配水管布設替工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.15 | 配水委第3号 朝日町南上滝地区老朽管布設替に伴う設計業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-1号 楠峯(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-3号 坂ノ古場(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-4号 桑原(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-5号 柳ノ元(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-6号 日鼓岳(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-7号 瀬ノ元(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-8号 柿田代(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-1号 重川内(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-2号 清水の元(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-3号 道本(畑)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-1号 白仁田(田)災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-101号 永尾水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-103号 永野道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-108号 西ノ角頭首工災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-109号 山仁田道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-110号 櫨ノ川内水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-111号 黒牟田水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-112号 日鼓岳道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-113号 岳ノ元道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-114号 楠峯道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-116号 一町田道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第38-117号 永葉山ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-102号 津々良 道路 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-104号 赤田 水路 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-105号 地獄谷 道路 災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第39-106号 平原道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-105号 杉岳第1道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-106号 杉岳第2道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-107号 杉岳第3道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-108号 白仁田第1水路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23災第40-109号 白仁田第1道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23小災第1号 市道 長蓮和線他 単独災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23小災第2号 市道 長谷福和線他 単独災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.8 | 23小災第3号 市道 茅場津々良線他 単独災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.7 | 一般第8号 市道 中山線道路改良工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.7 | 河維第1号 普通河川 大日川他 河川維持工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.7 | 区工第12号 22街区他造成工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.7 | 受託第4号 武雄町大字富岡地区他消火栓設置工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 一般第7号 市道 御所川内線局部改良工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第26号 普通河川 今古場川左岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第27号 普通河川 井手川内川両岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第28号 普通河川 岡方川両岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第29号 普通河川 蜂ノ巣川左岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第30号 普通河川 大峠川左岸 河川災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第31号 市道 下山線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第32号 市道 宇土手線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第33号 市道 岡方大山路線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第34号 市道 峯楠峯線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第35号 市道 陣線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第36号 市道 馬神原田線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第37号 市道 杉岳白仁田線 道路災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第38-104号 笠山ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第38-105号 坪谷ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第38-107号 隠城第2ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 23災第39-101号 唐干田ため池災害復旧工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 河工委第1号 農業用河川工作物応急対策 新ヶ江地区 事業計画書作成業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 水整第1号 椛島地区他用排水路整備工事 | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 水整第2号 大渡地区用排水路整備工事(その1) | [PDF] | [PDF] |
| 12.1 | 水整第3号 大渡地区用排水路整備工事(その2) | [PDF] | [PDF] |
| 入札日 | 入札番号・内容 | 入札結果 | 契約概要 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 委教第17号 武雄市文化会館大ホール2期機械設備改修工事 | [PDF] | [PDF] |
| 11.24 | 委教委第11号 武雄市文化会館大ホール2期機械設備改修工事監理業務委託 | [PDF] | [PDF] |
| 11.24 | 計第2号 武雄市都市計画基本図印刷業務委託 | [PDF] | [PDF] |
本文のおわりです
武雄市 つながる部 秘書広報課 広報広聴係
Copyright © 2011 Takeo City. All rights reserved.