○武雄市文化会館設置条例
平成18年3月1日
条例第99号
(設置)
第1条 地域社会の文化の向上と福祉の増進を図るため、武雄市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市文化会館
位置 武雄市武雄町大字武雄5538番地1
(職員)
第3条 会館に館長その他の職員を置く。
2 館長は、館務を統括する。
(利用の許可)
第4条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(1) 第4条第2項各号に該当する事由が生じたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 職員の指示に従わなかったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他の不可抗力によって会館が利用できなくなったとき。
2 前項の取消し等によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用期間の制限)
第7条 会館の利用は、引き続き1週間を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 会館の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、会館を利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
2 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定による利用許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(立入検査)
第12条 利用者は、職員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。
(入場の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は動物を携行する者
(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類似する行為をする者
(4) 職員の指示に従わない者
(損害賠償)
第14条 利用者は、会館の施設、器具等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第15条 会館の運営について、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、武雄市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市文化会館条例(昭和50年武雄市条例第9号)又は武雄市文化会館使用料規則(平成3年武雄市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第15条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成25年条例第23号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 会館の使用料
(単位:円)
利用時間 区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~10時 | 午前9時~午後10時 | |||
大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 13,200 | 26,400 | 33,000 | 37,610 | 56,410 | 68,960 | |
土、日、休日 | 16,500 | 33,000 | 41,230 | 47,070 | 70,500 | 86,230 | |||
入場料を徴収する場合 | 500円以下の場合 | 平日 | 23,100 | 46,200 | 57,730 | 65,870 | 98,770 | 120,660 | |
土、日、休日 | 29,700 | 59,400 | 74,230 | 84,700 | 126,930 | 155,200 | |||
500円を超える場合及び営利、営業、宣伝等を目的とする場合 | 平日 | 33,000 | 66,000 | 82,500 | 94,030 | 141,110 | 172,470 | ||
土、日、休日 | 39,600 | 79,200 | 99,000 | 112,850 | 169,270 | 206,900 | |||
小ホール | 入場料を徴収しない場合及び入場料500円以下の場合 | 平日 | 6,600 | 13,200 | 16,500 | 18,800 | 28,260 | 34,530 | |
土、日、休日 | 8,570 | 17,150 | 21,430 | 24,410 | 36,610 | 44,870 | |||
入場料500円を超えて徴収する場合及び営利、営業、宣伝等を目的とする場合 | 平日 | 11,100 | 22,100 | 27,600 | 31,450 | 47,300 | 57,730 | ||
土、日、休日 | 13,410 | 26,710 | 33,430 | 38,050 | 57,070 | 69,830 | |||
成人棟 | 中集会室(A・B) | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | ||
和洋裁研修室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
中集会室C | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
中研修室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
美術アトリエ | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
小研修室(A・B) | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
集会棟 | 和室研修室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | ||
料理実習室 | 4,270 | 5,710 | 7,130 | 10,000 | 12,860 | 17,150 | |||
大集会室(A・B) | 3,400 | 3,950 | 4,610 | 7,360 | 8,570 | 11,970 | |||
小会議室A | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
小会議室B | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
和室会議室 | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
小集会室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
青少年棟 | 料理実習室 | 2,850 | 4,270 | 5,710 | 7,130 | 10,000 | 12,860 | ||
講習室 | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
集会室 | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
音楽室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
工作実習室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
陶芸実習室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
和室研修室 | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
軽運動室 | 4,270 | 5,710 | 7,130 | 10,000 | 12,860 | 17,150 | |||
小ホール棟 | ミーティングホール | 5,710 | 7,130 | 8,570 | 12,860 | 15,710 | 21,430 | ||
会議室(大楠) | 1,750 | 1,970 | 2,300 | 3,730 | 4,270 | 6,030 | |||
和室(A) | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
和室(B) | 1,410 | 1,750 | 1,970 | 3,170 | 3,730 | 5,160 | |||
市民ホール | 展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円 | ||||||||
2階ホワイエ | 展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円 | ||||||||
大ホール棟 | 1階ホワイエ | 展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円 | |||||||
2階ホワイエ | 展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円 |
備考
1 「入場料を徴収する」とは、入場料、会費、寄附金、賛助料、招待会等名称を問わず、その催物につき入場者から入場の対価(消費税及び地方消費税を含むものとする。)を徴収することをいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 練習又は準備等のため舞台を利用するときは、本表の使用料の区分に応じ、その使用料の30パーセントの額を徴収するものとする。
4 利用時間を超過して利用するときは、当該超過した1時間につき、規定の使用料の1時間当たりの金額の130パーセントの額を徴収する。ただし、午後10時以降は、午後6時から午後10時までの使用料の1時間当たりの金額の150パーセントの額を徴収するものとする。これらの場合において、30分未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 料理実習室の使用料にはガス及び水道代を、音楽室の使用料にはピアノの使用料を含むものとする。
6 物品の展示、販売など営利を目的として利用するときは、本表の使用料の区分(大ホール及び小ホールを除く。)に応じ、その使用料の200パーセントの額を徴収する。
7 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 冷暖房使用料
(単位:円)
利用時間 区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~10時 | 午前9時~午後10時 | |
大ホール | 16,500 | 22,000 | 22,000 | 41,800 | 47,300 | 66,000 | |
小ホール | 3,620 | 4,840 | 4,840 | 9,680 | 10,880 | 15,720 | |
大ホール棟 | 1階ホワイエ | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 5,060 | 5,720 | 7,920 |
2階ホワイエ | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 5,060 | 5,720 | 7,920 | |
小ホール棟 | 市民ホール | 1,640 | 2,200 | 2,200 | 3,840 | 4,400 | 6,040 |
ミーティングホール | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 5,060 | 5,720 | 7,920 | |
2階ホワイエ | 1,640 | 2,200 | 2,200 | 3,840 | 4,400 | 6,040 | |
小ホール棟会議室(大楠) 小ホール棟和室(A)、和室(B) 成人棟 集会棟 青少年棟 | 各室使用料の60パーセント |
備考 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 附属設備使用料
分類 | 品目 | 単位 | 単価(円) |
照明設備 | 調光装置(大ホール) | 1式 | 3,000 |
〃 (小ホール) | 〃 | 1,500 | |
クセノンピンスポットライト(2kW) | 1台 | 1,500 | |
〃 (1kW) | 〃 | 1,000 | |
ハロゲンピンスポットライト(1kW) | 〃 | 800 | |
スポットライト(2kW) | 〃 | 500 | |
〃 (1kW) | 〃 | 300 | |
〃 (750W) | 〃 | 200 | |
〃 (500W) | 〃 | 100 | |
パーライト | 〃 | 400 | |
シーリングスポットライト(大ホール) | 1系統 | 1,000 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 600 | |
フロントスポットライト(大ホール) | 〃 | 1,000 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 600 | |
ボーダーライト(大ホール) | 1列 | 500 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 200 | |
アッパーホリゾントライト(大ホール) | 〃 | 500 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 200 | |
ロアーホリゾントライト(大ホール) | 〃 | 500 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 200 | |
フットライト(大ホール) | 〃 | 400 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 150 | |
花道フットライト | 1列 | 400 | |
ストリップライト(1.8M) | 1台 | 200 | |
〃 (0.9M) | 〃 | 100 | |
エフェクトマシーン | 1式 | 800 | |
プラステート | 1枚 | 200 | |
ハイスタンド | 1個 | 300 | |
スタンド | 〃 | 100 | |
平置きベース | 〃 | 50 | |
コンセント(舞台用持込み電気器具) | 10アンペア | 200 | |
〃 (その他) | 〃 | 100 | |
舞台設備 | 音響反射板(大ホール) | 1式 | 4,000 |
〃 (小ホール) | 〃 | 1,000 | |
オーケストラピット | 1基 | 2,000 | |
迫り | 〃 | 1,500 | |
所作台(大ホール) | 1式 | 5,000 | |
〃 (小ホール) | 〃 | 1,000 | |
花道所作台 | 〃 | 1,500 | |
平台 | 1枚 | 50 | |
開き足 | 1脚 | 30 | |
箱足 | 1個 | 30 | |
木台 | 〃 | 30 | |
人形立 | 1本 | 30 | |
木支木 | 〃 | 30 | |
金支木 | 〃 | 30 | |
松羽目(板) | 1式 | 2,000 | |
〃 (布) | 〃 | 800 | |
竹羽目 | 〃 | 2,000 | |
定式幕 | 〃 | 1,000 | |
花道揚幕 | 〃 | 500 | |
浅黄幕 | 〃 | 1,000 | |
紗幕 | 〃 | 1,000 | |
金屏風(9尺) | 1双 | 1,000 | |
〃 (6尺) | 〃 | 800 | |
演壇 | 1式 | 500 | |
司会卓 | 〃 | 100 | |
指揮者台(譜面台含む。) | 〃 | 300 | |
楽団用譜面台 | 1台 | 100 | |
プログラムスタンド | 〃 | 100 | |
緋毛氈 | 1枚 | 200 | |
長布団 | 〃 | 100 | |
上敷 | 〃 | 100 | |
地絣 | 〃 | 1,000 | |
スクリーン(大ホール) | 1式 | 1,500 | |
振り落とし装置 | 〃 | 800 | |
スモークマシーン | 1台 | 800 | |
送風機 | 〃 | 300 | |
音響設備 | 拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,000 |
〃 (小ホール) | 〃 | 1,000 | |
マイクロホン | 1本 | 600 | |
ワイヤレスマイク | 〃 | 1,000 | |
移動用ミキサー卓(32ch) | 1台 | 1,000 | |
〃 (12ch) | 〃 | 800 | |
〃 (8ch) | 〃 | 500 | |
ステージスピーカー | 〃 | 1,000 | |
フィードバックスピーカー | 〃 | 800 | |
カセットテープデッキ | 〃 | 600 | |
ミニディスクデッキ | 〃 | 600 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 〃 | 600 | |
効果器 | 〃 | 800 | |
ダイレクトボックス | 1個 | 300 | |
マルチケーブル | 1式 | 600 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
カフボックス | 1台 | 200 | |
電動3点吊マイク装置 | 1式 | 1,000 | |
マイクエレベーター装置 | 〃 | 1,000 | |
楽器 | グランドピアノ(大ホール) | 1台 | 6,000 |
〃 (小ホール) | 〃 | 3,000 | |
大太鼓 | 1式 | 800 | |
映像設備 | オーバーヘッドプロジェクター(A) | 1台 | 1,000 |
〃 (B) | 〃 | 500 | |
スライド映写機(A) | 1台 | 2,000 | |
〃 (B) | 〃 | 500 | |
液晶プロジェクター | 〃 | 1,000 | |
ビデオデッキ | 〃 | 500 | |
映写機持込み料 | 〃 | 1,000 | |
その他 | 風呂 | 1回 | 1,000 |
展示パネル | 1枚 | 100 | |
黒板 | 〃 | 100 | |
ホワイトボード | 〃 | 200 | |
長机 | 1個 | 50 | |
折りたたみ椅子 | 〃 | 30 | |
会議室用附属設備 | マイクロホン | 1本 | 200 |
ワイヤレスマイク(ハンドマイク・タイピンマイク) | 〃 | 200 | |
長机(追加分) | 1個 | 50 | |
椅子(追加分) | 〃 | 30 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 | |
スライド映写機 | 〃 | 500 | |
液晶プロジェクター | 〃 | 1,000 | |
ビデオ再生装置 | 〃 | 500 | |
金屏風 | 1双 | 500 | |
展示パネル | 〃 | 100 | |
黒板(追加分) | 1枚 | 100 | |
ホワイトボード(追加分) | 〃 | 200 | |
コンセント | 10アンペア | 100 |
備考
1 附属設備使用料は、午前9時から正午まで(午前)、午後1時から5時まで(午後)、午後6時から10時まで(夜間)のそれぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定する。
2 附属設備使用料は、この表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 ピアノ調律料は、実費を徴収する。
4 練習、準備等のため附属設備を利用するときは、本表の使用料の30パーセントの額を徴収する。