○武雄市技能労務職員の給与に関する規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 技術員
(2) 業務員
3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める技能労務職給料表級別資格基準表に定めるとおりとする。
(昇格及び昇給)
第4条 武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第30号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号給又は給料月額について準用する。この場合において、同条第1項中「別表第7」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。
2 職員の昇給は、一般職員の例により、当該日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(降格)
第4条の2 武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の2の規定は、職員の降格の場合の号給又は給料月額について準用する。この場合において、同条第1項中「別表第6の2」とあるのは「別表第5の2」と読み替えるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第4条の規定により任期を定めて採用された者の給料月額は、第3条、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(諸手当の支給)
第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法並びに休職者の給与の支給については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。この場合において、市長が別に定める職員に係る期末手当及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員 1日につき290円
(2) 家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員 1日につき290円
(3) 衛生処理センターに勤務する職員のうち1箇月につき勤務すべき日数の2分の1以上の間、処理業務に従事した職員 1月につき5,000円
(退職手当の調製額)
第8条 武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号)第6条の4の適用を行う場合における職員の区分は、次項に掲げるとおりとする。
2 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第6ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(準用)
第9条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規則に定めがある場合を除くほか、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則(昭和43年武雄市規則第10号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年山内町条例第2号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年北方町規則第10号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合技能労務職員の給与等に関する規則(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合規則第1号)(以下これらを「合併等前の規則等」という。)の規定による給与については、なお合併等前の規則等の例による。
(合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則の適用を受けていた職員の職務の級及び号給の切替等)
3 合併前の武雄市、山内町若しくは北方町又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市の職員となるもの(以下「継続職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給は、旧級号給に応じて附則別表に定める新級号給とする。
4 切換え日の前日において、その者の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(期間の通算)
6 施行日の前日において、継続職員に対し、施行日の前日までに合併等前の規則等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、武雄市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第18号)の規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則別表(附則第3項、第5項関係)
給料の切替表
旧級号給 | 新級号給 | 読み替える額 | 旧級号給 | 新級号給 | 読み替える額 |
1級2号給 | 1級6号給 | 134,000 | 3級17号給 | 4級16号給 | 284,200 |
1級3号給 | 1級7号給 | 138,400 | 3級18号給 | 4級17号給 | 287,900 |
1級4号給 | 1級8号給 | 142,800 | 3級19号給 | 4級18号給 | 291,100 |
1級5号給 | 1級9号給 | 148,000 | 3級20号給 | 4級19号給 | 293,400 |
1級6号給 | 1級10号給 | 153,800 | 3級21号給 | 4級19号給 | 295,200 |
1級7号給 | 1級11号給 | 159,700 | 3級22号給 | 4級20号給 | 297,200 |
1級8号給 | 1級12号給 | 166,000 | 3級23号給 | 4級21号給 | 299,100 |
1級9号給 | 1級12号給 | 170,600 | 3級24号給 | 4級21号給 | 301,100 |
1級10号給 | 1級13号給 | 174,000 | 3級25号給 | 4級22号給 | 303,000 |
1級11号給 | 1級14号給 | 177,000 | 3級26号給 | 4級23号給 | 304,800 |
1級12号給 | 1級14号給 | 179,700 | 3級27号給 | 4級23号給 | 306,700 |
1級13号給 | 1級15号給 | 182,200 | 3級28号給 | 4級24号給 | 308,700 |
1級14号給 | 1級15号給 | 184,200 | 3級29号給 | 4級25号給 | 310,600 |
1級15号給 | 1級15号給 | 186,200 | 3級30号給 | 4級26号給 | 312,500 |
1級16号給 | 1級16号給 | 187,800 | 3級31号給 | 4級27号給 | 314,400 |
2級2号給 | 2級2号給 | 170,200 | 3級32号給 | 4級28号給 | 316,200 |
2級3号給 | 2級3号給 | 176,800 | 4級1号給 | 4級4号給 | 217,500 |
2級4号給 | 2級5号給 | 183,800 | 4級2号給 | 4級5号給 | 225,500 |
2級5号給 | 2級6号給 | 189,600 | 4級3号給 | 4級7号給 | 233,900 |
2級6号給 | 2級7号給 | 194,900 | 4級4号給 | 4級8号給 | 242,800 |
2級7号給 | 2級8号給 | 200,000 | 4級5号給 | 4級10号給 | 251,700 |
2級8号給 | 2級9号給 | 205,100 | 4級6号給 | 4級11号給 | 260,100 |
2級9号給 | 2級10号給 | 210,000 | 4級7号給 | 4級13号給 | 268,500 |
2級10号給 | 2級11号給 | 214,400 | 4級8号給 | 4級15号給 | 276,800 |
2級11号給 | 2級11号給 | 218,800 | 4級9号給 | 4級16号給 | 284,900 |
2級12号給 | 2級12号給 | 223,000 | 4級10号給 | 4級18号給 | 292,700 |
2級13号給 | 2級13号給 | 227,300 | 4級11号給 | 4級21号給 | 300,400 |
2級14号給 | 2級14号給 | 230,500 | 4級12号給 | 4級24号給 | 307,700 |
2級15号給 | 2級14号給 | 233,400 | 4級13号給 | 4級27号給 | 314,600 |
2級16号給 | 2級15号給 | 236,500 | 4級14号給 | 4級30号給 | 321,400 |
2級17号給 | 2級16号給 | 239,400 | 4級15号給 | 5級20号給 | 327,400 |
2級18号給 | 2級16号給 | 242,300 | 4級16号給 | 5級21号給 | 333,000 |
2級19号給 | 2級17号給 | 244,100 | 4級17号給 | 5級23号給 | 336,600 |
3級1号給 | 3級2号給 | 183,800 | 4級18号給 | 5級24号給 | 339,900 |
3級2号給 | 3級3号給 | 190,800 | 4級19号給 | 5級25号給 | 342,900 |
3級3号給 | 3級4号給 | 198,000 | 4級20号給 | 5級26号給 | 345,200 |
3級4号給 | 3級5号給 | 205,000 | 4級21号給 | 5級27号給 | 347,400 |
3級5号給 | 3級6号給 | 212,600 | 4級22号給 | 6級14号給 | 349,700 |
3級6号給 | 3級8号給 | 220,400 | 4級23号給 | 6級14号給 | 351,900 |
3級7号給 | 3級9号給 | 228,300 | 4級24号給 | 6級15号給 | 354,100 |
3級8号給 | 3級10号給 | 235,700 | 4級25号給 | 6級15号給 | 356,500 |
3級9号給 | 3級11号給 | 242,100 | 4級26号給 | 6級17号給 | 365,200 |
3級10号給 | 3級13号給 | 248,400 | 4級27号給 | 6級17号給 | 367,700 |
3級11号給 | 3級14号給 | 254,600 | 4級28号給 | 6級18号給 | 370,200 |
3級12号給 | 3級15号給 | 260,100 | 4級29号給 | 6級18号給 | 372,700 |
3級13号給 | 3級16号給 | 265,600 | 4級30号給 | 6級19号給 | 375,300 |
3級14号給 | 3級17号給 | 270,600 | 4級31号給 | 6級19号給 | 377,800 |
3級15号給 | 3級18号給 | 275,700 | 4級32号給 | 6級20号給 | 380,400 |
3級16号給 | 4級15号給 | 280,200 |
|
附則(平成18年規則第176号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替え等)
4 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等、この規則による施行日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎については、武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第206号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第35号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなる職員(別に市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則(平成18年規則第198号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第33号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第16号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年6月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
