市長交際費
市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市政を代表して外部と公の交際を進める上で必要な経費です。
令和7年度の交際費支出状況は次のとおりです。
| 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弔慰 | 件数(件) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 金額(円) | 20,000 | 17,298 | 0 | 0 | 37,298 | |
| 見舞い | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 祝儀 | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せん別 | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助 | 件数(件) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金額(円) | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | |
| 接遇 | 件数(件) | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 金額(円) | 54,760 | 3,630 | 0 | 0 | 58,390 | |
| 会費 | 件数(件) | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 金額(円) | 58,500 | 33,000 | 0 | 0 | 91,500 | |
| その他 | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 件数(件) | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 金額(円) | 146,260 | 53,928 | 0 | 0 | 200,188 | |
| 支出内訳 |
【4月分】
【5月分】 【6月分】 |
【7月分】 【8月分】 【9月分】 |
- | |||
