いで湯と陶芸のふるさと
| 順位 | 視察内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1位 | フェイスブックの活用 | 45 |
| 第2位 | いのしし | 32 |
| 第3位 | 武雄市MY図書館 | 25 |
| 第4位 | 行政改革 | 18 |
| 第4位 | レモングラス | 18 |
平成23年度視察受け入れ件数:126団体
| 順位 | 視察内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1位 | いのしし | 70 |
| 第2位 | レモングラス | 32 |
| 第3位 | 観光振興 | 19 |
| 第4位 | 営業部設置等の機構改革 | 16 |
| 第5位 | お結び事業 | 12 |
平成22年度視察受け入れ件数:149団体
| 順位 | 視察内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1位 | いのしし | 51 |
| 第2位 | レモングラス | 18 |
| 第2位 | 観光振興 | 10 |
| 第4位 | ドラマロケ誘致 | 8 |
| 第4位 | 市民病院民間移譲 | 7 |
平成21年度視察受け入れ件数:121団体
| 順位 | 視察内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 行政改革全般 | 8 |
| 第2位 | 観光振興 | 6 |
| 第2位 | 市民病院民間移譲 | 6 |
| 第4位 | 特産品ブランド化 | 6 |
| 第4位 | ドラマロケ誘致 | 6 |
平成20年度視察受け入れ件数:63団体
| 順位 | 視察内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 営業部設置 | 12 |
| 第2位 | わっかもんプロジェクト | 9 |
| 第3位 | ドラマロケ誘致 | 7 |
| 第4位 | 動く市役所 | 5 |
| 第4位 | 行政改革全般 | 5 |
平成19年度視察受け入れ件数:80団体
本文のおわりです
武雄市 つながる部 フェイスブック・シティ課 フェイスブック係
Copyright © 2011 Takeo City. All rights reserved.