選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(R8.1.26現在)
(単位:人)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 武 雄 | 1 | 2,546 | 2,857 | 5,403 |
| 2 | 709 | 809 | 1,518 | |
| 3 | 726 | 831 | 1,557 | |
| 4 | 1,296 | 1,494 | 2,790 | |
| 5 | 1,222 | 1,400 | 2,622 | |
| 小 計 | 6,499 | 7,391 | 13,890 | |
| 橘 | 1 | 909 | 989 | 1,898 |
| 小 計 | 909 | 989 | 1,898 | |
| 朝 日 | 1 | 873 | 983 | 1,856 |
| 2 | 499 | 585 | 1,084 | |
| 3 | 921 | 1,048 | 1,969 | |
| 小 計 | 2,293 | 2,616 | 4,909 | |
| 若 木 | 1 | 607 | 632 | 1,239 |
| 小 計 | 607 | 632 | 1,239 | |
| 武 内 | 1 | 843 | 928 | 1,771 |
| 小 計 | 843 | 928 | 1,771 | |
| 東川登 | 1 | 809 | 845 | 1,654 |
| 小 計 | 809 | 845 | 1,654 | |
| 西川登 | 1 | 645 | 701 | 1,346 |
| 小 計 | 645 | 701 | 1,346 | |
| 山 内 | 1 | 356 | 387 | 743 |
| 2 | 1,136 | 1,291 | 2,427 | |
| 3 | 1,094 | 1,192 | 2,286 | |
| 4 | 447 | 496 | 943 | |
| 小 計 | 3,033 | 3,366 | 6,399 | |
| 北 方 | 1 | 374 | 449 | 823 |
| 2 | 935 | 1,049 | 1,984 | |
| 3 | 989 | 1,132 | 2,121 | |
| 4 | 333 | 347 | 680 | |
| 小 計 | 2,631 | 2,977 | 5,608 | |
| 合 計 | 18,269 | 20,445 | 38,714 | |
