平成24年版 統計情報
PDF版
| 1 | 地勢・気象(PDF:26KB) | 一括ダウンロード(PDF:598KB) |
| 2 | 人口(PDF:84KB) | |
| 3 | 行財政(PDF:83KB) | |
| 4 | 建設(PDF:32KB) | |
| 5 | 産業(PDF:38KB) | |
| 6 | 農業(PDF:56KB) | |
| 7 | 林業(PDF:17KB) | |
| 8 | 商業(PDF:25KB) | |
| 9 | 工業(PDF:27KB) | |
| 10 | 観光(PDF:18KB) | |
| 11 | 運輸・通信(PDF:29KB) | |
| 12 | 民生(PDF:43KB) | |
| 13 | 交通・防災(PDF:32KB) | |
| 14 | 上水道(PDF:23KB) | |
| 15 | 教育・文化(PDF:62KB) | |
| 16 | 市民所得(PDF:31KB) |
EXCEL版
| 1 | 地勢・気象(xls:42KB) | 一括ダウンロード(xls:753KB) |
| 2 | 人口(xls:156KB) | |
| 3 | 行財政(xls:110KB) | |
| 4 | 建設(xls:37KB) | |
| 5 | 産業(xls:44KB) | |
| 6 | 農業(xls:68KB) | |
| 7 | 林業(xls:34KB) | |
| 8 | 商業(xls:40KB) | |
| 9 | 工業(xls:40KB) | |
| 10 | 観光(xls:41KB) | |
| 11 | 運輸・通信(xls:35KB) | |
| 12 | 民生(xls:294KB) | |
| 13 | 交通・防災(xls:38KB) | |
| 14 | 上水道(xls:35KB) | |
| 15 | 教育・文化(xls:97KB) | |
| 16 | 市民所得(xls:48KB) |
