視察内容ランキング
令和6年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 有害鳥獣対策 |
第4位 | 西九州新幹線 駅周辺整備事業 |
同率第4位 | 市民課窓口業務民間委託 |
令和6年度視察受け入れ件数:77団体
令和5年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 市民課窓口業務民間委託 |
第4位 | 西九州新幹線 駅周辺整備事業 |
同率第4位 | 官民一体小学校 / 防災対策 |
令和5年度視察受け入れ件数:107団体
令和4年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 市民課窓口業務民間委託 ワンストップ窓口 |
第4位 | 西九州新幹線 駅周辺整備事業 |
同率第4位 | 市役所 新庁舎 |
令和4年度視察受け入れ件数:94団体
令和3年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 有害鳥獣対策 |
第4位 | 市役所 新庁舎 |
同率第4位 | 観光戦略 |
令和3年度視察受け入れ件数:31団体
令和2年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 議会について |
同率第3位 | 有害鳥獣対策 |
第5位 | 市役所 新庁舎 被災者支援 市民病院の民間移譲 定住促進 |
令和2年度視察受け入れ件数:23団体
令和元年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 官民一体型学校 |
第4位 | 市役所 新庁舎 |
第5位 | 有害鳥獣対策 |
令和元年度視察受け入れ件数:117団体
平成30年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 市役所 新庁舎 |
第4位 | オルレ武雄コース |
第5位 | 有害鳥獣対策 議会について |
平成30年度視察受け入れ件数:139団体
平成29年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 武雄市こども図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 官民一体型学校 |
第4位 | 有害鳥獣対策 |
第5位 | こどもの貧困対策 |
平成29年度視察受け入れ件数:136団体
平成28年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | 官民一体型学校 |
同率第3位 | 有害鳥獣対策 |
第5位 | こどもの貧困対策 |
平成28年度視察受け入れ件数:106団体
平成27年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 |
第2位 | 官民一体型学校 |
第3位 | ICTを活用した教育 |
第4位 | 有害鳥獣対策 |
第5位 | Facebookを使用した情報発信 |
平成27年度視察受け入れ件数:177団体
平成26年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 |
---|---|
第1位 | 武雄市図書館 |
第2位 | ICTを活用した教育 |
第3位 | Facebookを使用した情報発信 |
第4位 | 官民一体型学校 |
第5位 | 有害鳥獣対策 |
平成26年度視察受け入れ件数:338団体
平成25年度視察内容ランキング(議会分)
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 図書館指定管理者導入 | 179 |
第2位 | フェイスブックを活用した情報発信 | 55 |
第3位 | ipad小学校導入 | 35 |
第4位 | 有害鳥獣・いのしし特産品化事業 | 26 |
第5位 | FB良品(自治体が行うネット通販) | 25 |
平成25年度視察受け入れ件数:256団体
平成24年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | フェイスブックの活用 | 109 |
第2位 | FB良品 | 54 |
第3位 | 図書館指定管理者 | 41 |
第4位 | 武雄市MY図書館 | 28 |
第5位 | いのしし | 27 |
平成24年度視察受け入れ件数:211団体
平成23年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | フェイスブックの活用 | 45 |
第2位 | いのしし | 32 |
第3位 | 武雄市MY図書館 | 25 |
第4位 | 行政改革 | 18 |
第4位 | レモングラス | 18 |
平成23年度視察受け入れ件数:126団体
平成22年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | いのしし | 70 |
第2位 | レモングラス | 32 |
第3位 | 観光振興 | 19 |
第4位 | 営業部設置等の機構改革 | 16 |
第5位 | お結び事業 | 12 |
平成22年度視察受け入れ件数:149団体
平成21年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | いのしし | 51 |
第2位 | レモングラス | 18 |
第2位 | 観光振興 | 10 |
第4位 | ドラマロケ誘致 | 8 |
第4位 | 市民病院民間移譲 | 7 |
平成21年度視察受け入れ件数:121団体
平成20年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 行政改革全般 | 8 |
第2位 | 観光振興 | 6 |
第2位 | 市民病院民間移譲 | 6 |
第4位 | 特産品ブランド化 | 6 |
第4位 | ドラマロケ誘致 | 6 |
平成20年度視察受け入れ件数:63団体
平成19年度視察内容ランキング
順位 | 視察内容 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 営業部設置 | 12 |
第2位 | わっかもんプロジェクト | 9 |
第3位 | ドラマロケ誘致 | 7 |
第4位 | 動く市役所 | 5 |
第4位 | 行政改革全般 | 5 |
平成19年度視察受け入れ件数:80団体
お問い合わせ
武雄市役所企画部 秘書広報課
Tel (0954)23-9121
E-mail:kouhou@city.takeo.lg.jp