選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(R7.12.1現在)
(単位:人)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 武 雄 | 1 | 2,552 | 2,859 | 5,411 |
| 2 | 714 | 806 | 1,520 | |
| 3 | 718 | 833 | 1,551 | |
| 4 | 1,307 | 1,492 | 2,799 | |
| 5 | 1,218 | 1,404 | 2,622 | |
| 小 計 | 6,509 | 7,394 | 13,903 | |
| 橘 | 1 | 912 | 986 | 1,898 |
| 小 計 | 912 | 986 | 1,898 | |
| 朝 日 | 1 | 869 | 984 | 1,853 |
| 2 | 499 | 590 | 1,089 | |
| 3 | 916 | 1,050 | 1,966 | |
| 小 計 | 2,284 | 2,624 | 4,908 | |
| 若 木 | 1 | 612 | 633 | 1,245 |
| 小 計 | 612 | 633 | 1,245 | |
| 武 内 | 1 | 850 | 930 | 1,780 |
| 小 計 | 850 | 930 | 1,780 | |
| 東川登 | 1 | 814 | 850 | 1,664 |
| 小 計 | 814 | 850 | 1,664 | |
| 西川登 | 1 | 649 | 703 | 1,352 |
| 小 計 | 649 | 703 | 1,352 | |
| 山 内 | 1 | 357 | 388 | 745 |
| 2 | 1,135 | 1,295 | 2,430 | |
| 3 | 1,092 | 1,192 | 2,284 | |
| 4 | 450 | 498 | 948 | |
| 小 計 | 3,034 | 3,373 | 6,407 | |
| 北 方 | 1 | 371 | 451 | 822 |
| 2 | 931 | 1,049 | 1,980 | |
| 3 | 993 | 1,136 | 2,129 | |
| 4 | 333 | 350 | 683 | |
| 小 計 | 2,628 | 2,986 | 5,614 | |
| 合 計 | 18,292 | 20,479 | 38,771 | |
