ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(R8.6.1現在)

(単位:人)

投票区
武 雄 1 2,560 2,856 5,416
2 704 807 1,511
3 728 828 1,556
4 1,309 1,489 2,798
5 1,236 1,408 2,644
小 計 6,537 7,388 13,925
1 911 983 1,894
小 計 911 983 1,894
朝 日 1 867 986 1,853
2 498 581 1,079
3 924 1,045 1,969
小 計 2,289 2,612 4,901
若 木 1 603 624 1,227
小 計 603 624 1,227
武 内 1 836 920 1,756
小 計 836 920 1,756
東川登 1 805 851 1,656
小 計 805 851 1,656
西川登 1 645 698 1,343
小 計 645 698 1,343
山 内 1 354 384 738
2 1,136 1,295 2,431
3 1,091 1,189 2,280
4 445 491 936
小 計 3,026 3,359 6,385
北 方 1 380 452 832
2 934 1,045 1,979
3 981 1,121 2,102
4 329 344 673
小 計 2,624 2,962 5,586
合 計 18,276 20,397 38,673

お問い合わせ

武雄市役所
選挙管理委員会事務局 選挙係
Tel (0954)23-9211・Fax (0954)23-9811
E-mail:senkyo@city.takeo.lg.jp
チャットボットスペースを拡大する
チャットを閉じる 閉じる