選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(R8.4.4現在)
(単位:人)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 武 雄 | 1 | 2,549 | 2,859 | 5,408 |
| 2 | 704 | 808 | 1,512 | |
| 3 | 725 | 825 | 1,550 | |
| 4 | 1,293 | 1,489 | 2,782 | |
| 5 | 1,226 | 1,407 | 2,633 | |
| 小 計 | 6,497 | 7,388 | 13,885 | |
| 橘 | 1 | 909 | 984 | 1,893 |
| 小 計 | 909 | 984 | 1,893 | |
| 朝 日 | 1 | 866 | 982 | 1,848 |
| 2 | 499 | 585 | 1,084 | |
| 3 | 917 | 1,049 | 1,966 | |
| 小 計 | 2,282 | 2,616 | 4,898 | |
| 若 木 | 1 | 607 | 629 | 1,236 |
| 小 計 | 607 | 629 | 1,236 | |
| 武 内 | 1 | 840 | 922 | 1,762 |
| 小 計 | 840 | 922 | 1,762 | |
| 東川登 | 1 | 804 | 842 | 1,646 |
| 小 計 | 804 | 842 | 1,646 | |
| 西川登 | 1 | 644 | 698 | 1,342 |
| 小 計 | 644 | 698 | 1,342 | |
| 山 内 | 1 | 355 | 387 | 742 |
| 2 | 1,134 | 1,294 | 2,428 | |
| 3 | 1,093 | 1,190 | 2,283 | |
| 4 | 445 | 493 | 938 | |
| 小 計 | 3,027 | 3,364 | 6,391 | |
| 北 方 | 1 | 378 | 451 | 829 |
| 2 | 928 | 1,048 | 1,976 | |
| 3 | 985 | 1,125 | 2,110 | |
| 4 | 332 | 346 | 678 | |
| 小 計 | 2,623 | 2,970 | 5,593 | |
| 合 計 | 18,233 | 20,413 | 38,646 | |
