選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(R8.9.1現在)
(単位:人)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 武 雄 | 1 | 2,584 | 2,871 | 5,455 |
| 2 | 700 | 796 | 1,496 | |
| 3 | 728 | 832 | 1,560 | |
| 4 | 1,308 | 1,487 | 2,795 | |
| 5 | 1,231 | 1,406 | 2,637 | |
| 小 計 | 6,551 | 7,392 | 13,943 | |
| 橘 | 1 | 904 | 970 | 1,874 |
| 小 計 | 904 | 970 | 1,874 | |
| 朝 日 | 1 | 869 | 981 | 1,850 |
| 2 | 498 | 580 | 1,078 | |
| 3 | 922 | 1,038 | 1,960 | |
| 小 計 | 2,289 | 2,599 | 4,888 | |
| 若 木 | 1 | 598 | 624 | 1,222 |
| 小 計 | 598 | 624 | 1,222 | |
| 武 内 | 1 | 826 | 908 | 1,734 |
| 小 計 | 826 | 908 | 1,734 | |
| 東川登 | 1 | 800 | 843 | 1,643 |
| 小 計 | 800 | 843 | 1,643 | |
| 西川登 | 1 | 633 | 689 | 1,322 |
| 小 計 | 633 | 689 | 1,322 | |
| 山 内 | 1 | 350 | 381 | 731 |
| 2 | 1,133 | 1,280 | 2,413 | |
| 3 | 1,078 | 1,176 | 2,254 | |
| 4 | 441 | 490 | 931 | |
| 小 計 | 3,002 | 3,327 | 6,329 | |
| 北 方 | 1 | 379 | 443 | 822 |
| 2 | 920 | 1,034 | 1,954 | |
| 3 | 969 | 1,115 | 2,084 | |
| 4 | 326 | 343 | 669 | |
| 小 計 | 2,594 | 2,935 | 5,529 | |
| 合 計 | 18,197 | 20,287 | 38,484 | |
