投票所及び投票区域一覧
投票区 | 投票区の区域 | 投票所名 | 投票所 |
---|---|---|---|
武雄第1 | 武雄、下西山、竹下町、新町、本町、松原、中町、昭和、小楠、天神 | 武雄市役所(1階ホール) | 武雄町投票所一覧 |
武雄第2 | 上西山 | 上西山自治公民館 | |
武雄第3 | 宮野町、蓬莱町、内町、桜町、永松、西浦、八並 | 武雄市立武雄小学校(体育館) | |
武雄第4 | 川良 | 川良自治公民館 | |
武雄第5 | 花島、永島、溝ノ上 | 永島自治公民館 | |
橘第1 | 潮見、上野、片白、南片白、大日、納手、小野原、南楢崎、北楢崎、二俣、沖永、鳴瀬、釈迦寺 | 武雄市橘公民館 | 橘町投票所一覧 |
朝日第1 | 甘久 | 甘久自治公民館 | 朝日町投票所一覧 |
朝日第2 | 高橋、南上滝、北上滝 | 武雄市朝日公民館 | |
朝日第3 | 中野、黒尾、繁昌、川上 | 川上自治公民館 | |
若木第1 | 中山、御所、永野、川内、附防、菅牟田、川古山中、上宿、皿宿、下村、黒岩、百堂原、宿、原、本部山中 | 武雄市若木公民館 | 若木町投票所一覧 |
武内第1 | 東梅野、梅野、西梅野、東真手野、西真手野、柚ノ木原、多々良 | 武雄市武内公民館 | 武内町投票所一覧 |
東川登第1 | 北永野、南永野、内田、袴野、宇土手 | 武雄市東川登公民館 | 東川登町投票所一覧 |
西川登第1 | 神六、庭木、高瀬、弓野、小田志、矢筈 | 武雄市西川登公民館 | 西川登町投票所一覧 |
山内第1 | 犬走、踊瀬、永尾 | 踊瀬公民館 | 山内町投票所一覧 |
山内第2 | 鳥海、三間坂、船の原 | 武雄市山内公民館 | |
山内第3 | 今山、下黒髪、大野、宮野 | 武雄市立山内西小学校(体育館) | |
山内第4 | 立野川内 | 立野川内集落センター | |
北方第1 | 焼米、追分 | 老人福祉センター長寿園 | 北方町投票所一覧 |
北方第2 | 掛橋、木の元、高野 | 武雄市北方保健センター | |
北方第3 | 久津具、北方、馬神、浦田、西杵、東宮裾、西宮裾、杉岳、白仁田 | 武雄市北方公民館 | |
北方第4 | 大渡、蔵堂、永池、椛島、芦原、医王寺 | 芦原公民館 |
Copyright © 2011-2024 Takeo City.
All Rights Reserved.
All Rights Reserved.