令和3年度政務活動実績報告書
令和3年度実績報告書
会派名称をクリックすると、実績報告書がPDFファイルでご覧いただけます。
<交付対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日>
会派名称 | 代表者氏名 | 構成員(代表者以外) | 交付確定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 公明党 | 松尾 陽輔 | - | 100,000円 |
2 | フォーラム武雄 | 宮本 栄八 | - | 100,000円 |
3 | 日本共産党 | 江原 一雄 | - | 100,000円 |
4 | 政和クラブ | 石橋敏信 | 吉原新司 | 200,000円 |
5 | 市民ネットワーク | 池田大生 | 江口康成 | 200,000円 |
6 | 政策研究クラブ | 吉川里己 | 猪村利恵子・豊村貴司 | 300,000円 |
7 | 新政策研究クラブ | 川原 千秋 | 杉原豊喜 | 200,000円 |
8 | 政策研究会 | 上田 雄一 | 坂口正勝 | 200,000円 |
9 | 新政策研究会 | 牟田勝浩 | 古川盛義 | 100,000円 |
10 | 政策クラブ | 末藤 正幸 | 山口昌宏・松尾初秋 | 300,000円 |
お問い合わせ
武雄市議会事務局
Tel (0954)23-9411・Fax (0954)22-8166
E-mail:gikai@city.takeo.lg.jp