議長交際費
議長交際費は、議長が議会を代表して外部と公の交際を進める上で必要な経費です。
令和7年度の交際費支出状況は次のとおりです。
| 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弔慰 | 件数(件) | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 金額(円) | 5,780 | 15,780 | 7,970 | - | 29,530 | |
| 見舞い | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 祝儀 | 件数(件) | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| 金額(円) | 3,982 | 3,000 | 9,300 | - | 16,282 | |
| せん別 | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 賛助 | 件数(件) | 1 | 0 | 3 | - | 4 |
| 金額(円) | 10,000 | 0 | 13,000 | - | 23,000 | |
| 接遇 | 件数(件) | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| 金額(円) | 20,296 | 3,312 | 12,072 | - | 35,680 | |
| 会費 | 件数(件) | 0 | 1 | 3 | - | 4 |
| 金額(円) | 0 | 10,000 | 20,700 | - | 30,700 | |
| その他 | 件数(件) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 金額(円) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 合計 | 件数(件) | 7 | 5 | 13 | - | 25 |
| 金額(円) | 40,058 | 32,092 | 63,042 | - | 135,192 | |
| 支出内訳 |
【4月分】 【5月分】 【6月分】 |
【7月分】 【8月分】 【9月分】 |
【10月分】 【11月分】 【12月分】 |
|||
