避難所について
武雄市では、公民館、小中学校等を避難所として指定しています。
災害が発生するおそれがある場合は、避難情報を発令しますので速やかに避難行動をとりましょう。
※旅行や仕事で武雄市に来られている市外の方も、市の避難所を利用することができます。
感染症拡大防止のため、避難される際に以下のことに、ご協力をお願いします。
- 入り口では、手指消毒を行いましょう。
- 受付では、体温測定及び避難者受付名簿、健康状態確認表にご記入をお願いします。
- 有症状者については、別室をご用意しますので、担当者の指示に従ってください。
近くに市指定の避難所がない場合も考えられます。地区の公民館等が安全な場所にある場合には、区長さんや区役員さんへ連絡し地域での対応をお願いします。
夜間などの大雨で避難することが危険な場合は、近所や自宅内のできるだけ安全な場所(崖から離れた場所や2階など高い場所)で身の安全を確保して下さい。
車両避難場所についてはこちらをご確認ください。
避難所区分
指定緊急避難場所
災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所です。
指定避難所
災害が発生した場合や発生するおそれがある場合、一定期間滞在することができる場所です。
1次避難所
市が避難情報を発令した場合に開設します。また、台風が接近する予想がある場合などには、自主避難所としても開設します。
2次避難所
1次避難所の収容人数の上限に達する可能性がある場合などに開設します。
福祉避難所
高齢の方や障がいをお持ちの方など配慮が必要な方が避難する場所です。
※福祉避難所への避難は、施設と調整する必要がありますので、市福祉課(23-9235)までご連絡ください
避難所一覧
※旅行や仕事で武雄市に来られている市外の方も、市の避難所を利用することができます。
町名 | 避難所名 | 指定避難所 | 指定緊急 避難所 |
災害種類 | 住所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次 | 風水害 | 地震災害 | ||||
武雄町 | CableOne SPORTS PARK (武雄市民体育館)(地図) |
〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字武雄4866 |
武雄市文化会館(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 武雄町大字武雄5538-1 | |
武雄市役所(地図) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字昭和12-10 | |
武雄小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字富岡9159 | |
御船が丘小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字武雄4595 | |
武雄中学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字富岡11606 | |
国土交通省 武雄河川事務所(地図) |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字昭和745 | |
橘町 | 橘公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 橘町大字大日8507-7 |
橘小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 橘町大字大字片白 8718-1 |
|
朝日町 | 朝日公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 朝日町大字甘久4295 |
朝日小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 朝日町大字甘久4354-1 | |
国土交通省 武雄河川事務所朝日出張所(地図) |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 朝日町大字甘久1521-6 | |
若木町 | 若木公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 若木町大字川古7474 |
若木小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 若木町大字川古8038 | |
武内町 | 武内公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武内町大字真手野28044 |
武内小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 武内町大字梅野乙15041-2 | |
武雄北中学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 武内町大字真手野25956-3 | |
東川登町 | 東川登公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 東川登町大字永野 6240-8 |
東川登小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東川登町大字永野5893 | |
川登中学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東川登町大字袴野16082 | |
西川登町 | 西川登小学校(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 西川登町大字神六20584 |
山内町 | 山内公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字三間坂甲13800 |
山内保健センター(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字三間坂甲13887 | |
山内東小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字鳥海9602-1 | |
山内西小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字大野6900 | |
山内中学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字三間坂甲14209 | |
北方町 | 北方公民館(地図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字大﨑2217 |
北方保健センター(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久1674-2 | |
北方小学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久1389 | |
北方中学校(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久2384-2 | |
北方東体育館(地図) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字大渡3656 |
お問い合わせ
武雄市武雄市役所 総務部 防災・減災課 Tel 0954-23-9223