車両避難場所について
武雄市では災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合に車両避難場所を開設します。
開設時には戸別受信機、防災行政無線、防災アプリ「たけぼう」、たけおポータル、Facebook等でお知らせしますので、早めの避難をお願いします。
※車両避難時の事故等については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
指定避難所についてはこちらをご確認ください。
車両避難場所一覧
町名 | 避難場所名 | 最大駐車台数 | 農業用機械避難 | 災害種類 | 住所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
風水害 | 地震災害 | 土砂災害 | |||||
武雄町 | 武雄ゴールデンラッキー(地図) | 319台 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字昭和40 |
ゆめタウン武雄(地図) | 1,100台 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字武雄4992 | |
ワンダーランド武雄店(地図) | 746台 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 武雄町大字富岡12531 | |
橘町 | 株式会社KASHIYAMA SAGA(地図) | 60台 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 橘町大字永島6656 |
武雄バイパス(二俣交差点)(地図) | 56台 | 〇 | 〇 | × | × | 橘町大字片白(二俣) | |
朝日町 | 朝日小学校グラウンド(地図) | 124台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 朝日町大字甘久4354-1 |
若木町 | 若木小学校グラウンド(地図) | 111台 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 若木町大字川古8038 |
武内町 | 武内小学校グラウンド(地図) | 153台 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 武内町大字梅野乙15041-2 |
東川登町 | 東川登小学校グラウンド(地図) | 103台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東川登町大字永野5893 |
西川登町 | 西川登小学校グラウンド(地図) | 82台 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 西川登町大字神六20584 |
山内町 | 山内中央公園(地図) | 151台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山内町大字三間坂14144-1 |
北方町 | 株式会社武雄ゴルフ倶楽部(地図) | 180台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久3487 |
きたがた四季の丘公園(地図) | 109台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久5581 | |
北方小学校グラウンド(地図) | 176台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久1389 | |
北方中学校グラウンド(地図) | 300台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久2384-2 | |
サンスポーツランド北方(地図) | 338台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字大﨑2248 | |
志久住宅東側(地図) | 35台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久1536-3 | |
社会福祉法人 ナイスランド北方 杏花苑(地図) ※旧特別養護老人ホーム跡地 |
30台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字志久4528-6 | |
武雄北方インター工業団地内公園(地図) | 380台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 北方町大字大﨑5141-7 | |
ひばり武雄店(地図) | 600台 | × | × | 〇 | 〇 | 北方町大字大﨑901-1 |
お問合せ
武雄市 総務部 防災・減災課
- TEL:0954-23-9223
- E-mail:anzen@city.takeo.lg.jp