ご寄附ありがとうございました

ご寄附ありがとうございました
寄附金の状況
武雄市ふるさと応援基金への寄附の状況をお知らせいたします。
武雄市を「ふるさと」に選んでご寄附いただき誠にありがとうございます。お寄せいただいた寄附金は武雄市のまちづくりのため、大切に活用いたします。
| 年度 | 件数 | 金額 (円) |
| 平成20年度 | 10 | 117万5000円 |
| 平成21年度 | 6 | 43万0000円 |
| 平成22年度 | 7 | 115万5000円 |
| 平成23年度 | 4 | 19万0000円 |
| 平成24年度 | 5 | 26万1000円 |
| 平成25年度 | 5 | 11万5000円 |
| 平成26年度 | 27 | 115万7000円 |
| 平成27年度 | 13,744 | 2億1323万5569円 |
| 平成28年度 | 14,782 | 2億3662万7210円 |
| 平成29年度 | 32,863 | 6億5941万9772円 |
| 平成30年度 | 95,076 | 19億7439万1174円 |
| 令和元年度 | 15,092 | 4億1947万7000円 |
| 令和2年度 | 82,560 | 13億4610万0000円 |
| 令和3年度 | 4,721 | 1億6913万6427円 |
| 令和4年度 | 3,765 | 1億7634万1440円 |
| 令和5年度 | 6,100 | 2億8157万3000円 |
| 令和6年度 | 9,714 | 3億9753万7577円 |
| 令和7年度 | 8,529 | 4億5311万5500円 |
※令和8年3月31日現在
令和7年度 寄附金の運用状況
皆さまからいただいた寄附金は、武雄市まちづくり応援基金に積み立てた後、今年度は次のとおり活用させていただきました。
| 金額(千円) | |
|---|---|
| やすらぎのある長寿社会づくり | 30,805 |
| 子どもが健やかに育つ環境づくり | 66,610 |
| 都市基盤の整備と魅力ある市街地づくり | 7,480 |
| 魅力ある観光地づくり | 22,464 |
| 農村環境の保全とやりがいのある農業の確立 | 13,638 |
| 若者の定住促進 | 3,788 |
| スポーツ振興 | 5,456 |
| どの分野でもかまわない(武雄市におまかせ) | 49,616 |
| 合計 | 199,857 |
