令和元年度中山間地域等直接支払交付金事業実施状況
投稿日:2020年09月14日(月)
令和元年度に「耕作放棄地の発生防止」と「農村・農用地の持つ多面的機能の維持・増進」を目的とした「中山間地域等直接支払交付金事業」を実施しました。
協定集落では、交付金を使い「水路・農道の管理」「鳥獣被害の防止」「景観作物の作付け」等に取組むとともに、「機械・農作業の共同化」「農作業受委託の推進」等により農業生産性の向上を図っています。
令和元年度の実施状況は次のとおりです。
町名 | 協定集落名 | 対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) | |||
田 | 畑 | 計 | ||||
1 | 山内 | 山口馬場野 | 99,541 | 13,181 | 112,722 | 2,136,494 |
2 | 山内 | 谷川内 | 67,350 | 605 | 67,955 | 1,416,467 |
3 | 山内 | 岡方 | 80,850 | 0 | 80,850 | 1,125,889 |
4 | 山内 | 森蓮和 | 26,990 | 2,368 | 29,358 | 575,078 |
5 | 山内 | 中郷 | 13,618 | 944 | 14,562 | 289,282 |
6 | 山内 | 鳥海北下 | 41,311 | 0 | 41,311 | 867,531 |
7 | 山内 | 水洗 | 63,083 | 0 | 63,083 | 1,324,743 |
8 | 山内 | 空道 | 49,411 | 11,925 | 61,336 | 1,079,368 |
9 | 山内 | 船ノ原下 | 17,745 | 0 | 17,745 | 372,645 |
10 | 山内 | 平原 | 15,207 | 9,521 | 24,728 | 352,670 |
11 | 山内 | 後川内 | 23,247 | 0 | 23,247 | 488,187 |
12 | 山内 | 船ノ原上 | 110,905 | 0 | 110,905 | 2,329,005 |
13 | 山内 | 今山 | 133,368 | 6,178 | 139,546 | 2,324,426 |
14 | 山内 | 大野下・牛ノ首 | 50,471 | 206 | 50,677 | 1,028,320 |
15 | 山内 | 筒江 | 125,630 | 0 | 125,630 | 1,436,198 |
16 | 山内 | 赤田 | 71,102 | 0 | 71,102 | 1,493,142 |
17 | 山内 | 網ノ内 | 39,666 | 0 | 39,666 | 558,933 |
18 | 山内 | 小川内 | 54,545 | 0 | 54,545 | 911,692 |
19 | 若木 | 永野 | 57,989 | 4,277 | 62,266 | 1,043,284 |
20 | 若木 | 中山 | 83,787 | 0 | 83,787 | 1,759,527 |
21 | 若木 | 川内 | 276,956 | 2,758 | 279,714 | 6,985,409 |
22 | 若木 | 川古山中 | 52,810 | 0 | 52,810 | 643,519 |
23 | 若木 | 御所 | 76,200 | 5,790 | 81,990 | 1,018,305 |
24 | 若木 | 下村 | 160,946 | 0 | 160,946 | 2,380,907 |
25 | 北方 | 原田中山間地域 | 52,580 | 48,097 | 100,677 | 1,483,237 |
26 | 北方 | 杉岳 | 11,893 | 0 | 11,893 | 249,753 |
合計 | 1,857,201 | 105,850 | 1,963,051 | 35,674,011 |
お問合せ
武雄市営業部農林課
TEL:(0954)23-9335