【確定】第49回衆議院議員選挙 投票状況速報
投稿日:2021年10月31日(日)
衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第2区選挙区)の投票状況(20:35確定)
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第2区選挙区)の投票率(確定)は以下のとおりです。
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 18,800 | 21,308 | 40,108 |
投票所における投票者数 | 7,449 | 7,969 | 15,418 |
期日前投票者数 | 4,005 | 4,639 | 8,644 |
不在者投票者数 | 78 | 47 | 125 |
在外投票者数 | 1 | 1 | 2 |
投票者総数 | 11,533 | 12,656 | 24,189 |
投票率(%) | 61.35% | 59.40% | 60.31% |
衆議院比例代表選出議員選挙(九州選挙区)の投票状況(20:35確定)
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙(九州選挙区)の投票率(確定)は以下のとおりです。
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 18,800 | 21,308 | 40,108 |
投票所における投票者数 | 7,448 | 7,969 | 15,417 |
期日前投票者数 | 4,005 | 4,639 | 8,644 |
不在者投票者数 | 78 | 47 | 125 |
在外投票者数 | 1 | 1 | 2 |
投票者総数 | 11,532 | 12,656 | 24,188 |
投票率(%) | 61.34% | 59.40% | 60.31% |
お問合せ
投票日当日
武雄市選挙管理委員会 速報係
TEL:0954-22-0425
投票日翌日以降
武雄市選挙管理委員会事務局
TEL:0954-23-9211