令和3年度中山間地域等直接支払交付金事業実施状況
投稿日:2022年08月31日(水)
令和2年度に「耕作放棄地の発生防止」と「農村・農用地の持つ多面的機能の維持・増進」を目的とした『中山間地域等直接支払交付金事業』を実施しました。
協定集落では、交付金を使い「水路・農道の管理」「鳥獣被害の防止」「景観作物の作付け」等に取組むとともに、「機械・農作業の共同化」「農作業受委託の推進」等により農業生産性の向上を図っています。
令和3年度の実施状況は次のとおりです。
町名 | 協定集落名 | 対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) | |||
田 | 畑 | 計 | ||||
1 | 山内 | 山口馬場野 | 89,117 | 6,794 | 95,911 | 1,895,236 |
2 | 山内 | 谷川内 | 68,476 | 236 | 68,712 | 1,438,822 |
3 | 山内 | 岡方 | 80,272 | 0 | 80,272 | 1,113,751 |
4 | 山内 | 森蓮和 | 21,554 | 665 | 22,219 | 454,961 |
5 | 山内 | 鳥海北下 | 41,611 | 0 | 41,611 | 873,831 |
6 | 山内 | 水洗 | 55,515 | 0 | 55,515 | 1,165,815 |
7 | 山内 | 空道 | 48,699 | 11,925 | 60,624 | 1,064,416 |
8 | 山内 | 船ノ原下・後川内 | 33,509 | 0 | 33,509 | 804,216 |
9 | 山内 | 平原 | 14,236 | 7,945 | 22,181 | 326,763 |
10 | 山内 | 船ノ原上 | 109,127 | 0 | 109,127 | 2,291,667 |
11 | 山内 | 今山 | 112,590 | 2,568 | 115,158 | 1,873,653 |
12 | 山内 | 大野下・牛ノ首 | 50,267 | 206 | 50,473 | 1,024,036 |
13 | 山内 | 筒江 | 112,698 | 1591 | 114,289 | 1,306,759 |
14 | 山内 | 赤田 | 63,220 | 0 | 63,220 | 1,327,620 |
15 | 山内 | 網ノ内 | 39,666 | 0 | 39,666 | 558,933 |
16 | 山内 | 水尾 | 39,692 | 570 | 40,262 | 594,533 |
17 | 山内 | 古場 | 69,672 | 0 | 69,672 | 592,840 |
18 | 山内 | 小川内 | 50,048 | 0 | 50,048 | 861,923 |
19 | 若木 | 永野 | 49,780 | 3,734 | 53,514 | 879,302 |
20 | 若木 | 中山 | 76,555 | 0 | 76,555 | 1,607,655 |
21 | 若木 | 川内 | 240,523 | 4,729 | 245,252 | 6,818,564 |
22 | 若木 | 川古山中 | 52,810 | 0 | 52,810 | 643,519 |
23 | 若木 | 御所 | 86,054 | 5,120 | 91,174 | 1,073,875 |
24 | 若木 | 下村 | 150,404 | 2,378 | 152,782 | 2,236,397 |
25 | 武内 | 多々良 | 75,999 | 0 | 75,999 | 656,898 |
26 | 武内 | 松尾谷 | 22,078 | 41,382 | 63,460 | 798,370 |
27 | 北方 | 原田中山間地域 | 54,046 | 52,899 | 106,945 | 1,545,182 |
28 | 北方 | 杉岳 | 20,598 | 0 | 20,598 | 366,921 |
合計 | 1,928,575 | 142,742 | 2,071,317 | 36,191,397 |
お問合せ
武雄市営業部農林課