【確定】令和8年2月8日執行 第51回衆議院比例代表選出議員選挙(九州選挙区)
投稿日:2026年02月08日(日)
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙(九州選挙区)の開票状況(23:00確定)は以下のとおりです。
| 届出番号 | 名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 678 |
| 2 | 日本保守党 | 339 |
| 3 | 自由民主党 | 10,254 |
| 4 | 中道改革連合 | 4,276 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,573 |
| 6 | チームみらい | 1,002 |
| 7 | 社会民主党 | 272 |
| 8 | 日本維新の会 | 879 |
| 9 | 参政党 | 1,628 |
| 10 | 国民民主党 | 1,410 |
| 11 | 日本共産党 | 389 |
| A | 得票総数 | 22,700.000 |
| B | あん分の際に切り捨てた票数 | 0.000 |
| C | いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
| D | 有効投票数 (A+B+C) | 22,700 |
| E | 無効投票数 | 438 |
| F | 投票総数 (D+E) | 23,138 |
| G | 持ち帰り その他 | 0 |
| H | 投票者数 | 23,138 |
お問合せ
武雄市選挙管理委員会事務局
TEL:0954-23-9211
