市長と話そう会 議事録
これまでに実施した「市長と話そう会」は以下のとおりです。
団体名 | 参加人数 | 開催日時 | 議事録 | |
---|---|---|---|---|
第35回 | 共同参画ネットワークたけお | 19名 | 令和6年7月23日 | 議事録 |
第34回 | 武雄高等学校 新2・3年生 | 15名 | 令和6年4月5日 | 議事録 |
第33回 | 市内中学校 新2・3年生 | 12名 | 令和6年4月4日 | 議事録 |
第32回 | 武雄市商工会青年部 | 15名 | 令和6年2月15日 | 議事録 |
第31回 | プペル武雄 | 3名 | 令和3年1月27日 | 議事録 |
第30回 | JAさが助け合い組織「きらり」 | 26名 | 令和2年11月17日 | 議事録 |
第29回 | リハ特化型デイサービス菜の花 | 3名 | 令和2年10月20日 | 議事録 |
第27回 | 女性ネットワークたけお | 19名 | 令和2年7月2日 | 議事録 |
第26回 | 温泉通り振興会 | 10名 | 令和2年3月3日 | 議事録 |
第25回 | よりみちステーション | 8名 | 令和2年2月14日 | 議事録 |
第24回 | 武雄焼振興会議 | 7名 | 令和元年8月26日 | 議事録 |
第23回 | 市内保育所、認定こども園勤務の保育士 | 7名 | 令和元年6月27日 | 議事録 |
第22回 | 社会福祉法人ナイスランド北方 | 9名 | 令和元年5月31日 | 議事録 |
第21回 | 若手農業者(武友会、㈱アグリ御船) | 6名 | 平成31年4月24日 | 議事録 |
第20回 | 朝日町楽しく子育て実行委員会 | 7名 | 平成30年11月13日 | 議事録 |
第19回 | 武雄焼振興会議 | 4名 | 平成30年8月21日 | 議事録 |
第18回 | 北方町食生活改善推進協議会 | 42名 | 平成30年8月21日 | 議事録 |
第17回 | 武雄市商工会議所女性会 | 18名 | 平成30年7月12日 | 議事録 |
第16回 | 朝日町楽しく子育て実行委員会 | 29名 | 平成30年7月10日 | 議事録 |
第15回 | スケートボード愛好会 | 8名 | 平成30年6月25日 | 議事録 |
第14回 | 北方町女性ネットワークの会 | 41名 | 平成30年5月24日 | 議事録 |
第13回 | ひとひとネット武雄 | 10名 | 平成30年4月24日 | 議事録 |
第12回 | 武雄市商工会青年部 | 13名 | 平成30年2月26日 | 議事録 |
第11回 | 温泉通り振興会 | 14名 | 平成29年11月13日 | 議事録 |
第10回 | 武雄フェイスブック交流会 | 13名 | 平成29年9月29日 | 議事録 |
第9回 | 武雄焼振興会議 | 8名 | 平成29年9月25日 | 議事録 |
第8回 | 西川登町町づくり推進協議会 | 30名 | 平成29年7月28日 | 議事録 |
第7回 | 山内町水尾地区 | 28名 | 平成29年6月28日 | 議事録 |
第6回 | 黒髪山のはしごランチバル役員 | 6名 | 平成29年5月9日 | 議事録 |
第5回 | 若木町菅牟田区 | 18名 | 平成29年4月14日 | 議事録 |
第4回 | 山内町地域婦人連絡協議会 | 8名 | 平成29年2月11日 | 議事録 |
第3回 | 若木まちこそ会 | 13名 | 平成29年2月8日 | 議事録 |
第2回 | 武雄スケートボード愛好会 | 9名 | 平成29年2月2日 | 議事録 |
第1回 | 織姫の会 | 21名 | 平成29年1月26日 | 議事録 |
お問い合わせ/申込み先
武雄市役所秘書広報課
TEL:(0954)23-9311
FAX:(0954)23-3816